技術(shù)文章
| 公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
| 適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
| <120 | <250 | <300 | ||
| 適用介質(zhì) | 煤氣等 | |||
| 采用標(biāo)準(zhǔn) | 連接法蘭尺寸符合JB/T81-94標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)方法符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;連接軸、伸縮器為碳鋼或不銹鋼;密封圈為橡膠 |
關(guān)注微信